![]() |
||||||
![]() |
||||||

| SIEMENS - KU14LA41, antiBacteria Unterbau-Kühlautomat, dekorfähig |
||
| • | Energieeffizienzklasse: A | |
| • | Nischenmaße (H x B x T): 82 x 50 x 57 cm | |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||
| • | Durchgängige Tür (ohne Sockel) | |
| • | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich |
|
| KÜHLTEIL | ||
| • | Abtau-Automatik | |
| • | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglich- keit im Gerät |
|
| • | Transparenter Gemüsebehälter | |
| • | Innenraumbeleuchtung | |
| GEFRIERTEIL | ||
| • | Eiswürfelschale | |
| TECHNISCHE INFORMATIONEN | ||
| • | Energieeffizienzklasse: A, kWh/Jahr: 219 | |
| • | Nutzinhalt gesamt: 124 l | |
| • | Kühlraum: 107 l Nutzinhalt | |
| • | ****-Gefrierfach: 17 l | |
| • | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | |
| • | Lagerzeit bei Störung: 11 Std. | |
| • | Höhenverstellbare Füße vorne | |
| • | Türanschlag rechts, wechselbar | |
| • | Klimaklasse SN | |
| • | Gerätemaße (H x B x T): 82 x 50 x 56 cm | |
| SIEMENS - KU14LA41, antiBacteria Unterbau-Kühlautomat, dekorfähig |
||
| • | Energieeffizienzklasse: A | |
| • | Nischenmaße (H x B x T): 82 x 50 x 57 cm | |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||
| • | Durchgängige Tür (ohne Sockel) | |
| • | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich |
|
| KÜHLTEIL | ||
| • | Abtau-Automatik | |
| • | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglich- keit im Gerät |
|
| • | Transparenter Gemüsebehälter | |
| • | Innenraumbeleuchtung | |
| GEFRIERTEIL | ||
| • | Eiswürfelschale | |
| TECHNISCHE INFORMATIONEN | ||
| • | Energieeffizienzklasse: A, kWh/Jahr: 219 | |
| • | Nutzinhalt gesamt: 124 l | |
| • | Kühlraum: 107 l Nutzinhalt | |
| • | ****-Gefrierfach: 17 l | |
| • | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | |
| • | Lagerzeit bei Störung: 11 Std. | |
| • | Höhenverstellbare Füße vorne | |
| • | Türanschlag rechts, wechselbar | |
| • | Klimaklasse SN | |
| • | Gerätemaße (H x B x T): 82 x 50 x 56 cm | |
| BÜRO | ||
| • | Kühlschrank, (B) 50 cm | |
| • | Geschirrspüler, (B) 45 cm | |
| • | Mikrowelle | |
| MOTEL | ||
| • | Kühlschrank, (B) 50 cm | |
| • | Geschirrspüler, (B) 45 cm | |
| • | 2-Flammen-Ceranfeld | |
| • | Dunstabzugshaube | |
| • | Mikrowelle | |
| SIEMENS - SF44T553EU - Edelstahl Unterbaugerät |
||
| • | Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK) | |
| • | 4 Programme: Intensiv 70, Auto 55–65, Eco 50, Schnell 45 |
|
| • | Sonderfunktion: varioSpeed • auto 3in1 | |
| • | Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser/ 0,8 kWh Strom |
|
| • | 5 Reinigungstemperaturen | |
| • | Geräusch: 45 dB (re 1 pW) | |
| • | aquaSensor • Wärmetauscher • Wechselspültechnik | |
| • | Regenerier-Elektronik • Durchlauferhitzer | |
| • | Elektronische Restzeitanzeige in Minuten | |
| • | Startzeitvorwahl: 1–19 Stunden | |
| • | Salz-Nachfüllanzeige | |
| • | Klarspüler-Nachfüllanzeige | |
| • | varioPlus-Korbsystem | |
| • | Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic | |
| • | Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb (je 2 x) | |
| • | Besteckablage im Oberkorb | |
| • | Geschirrkörbe in Silber mit Griffauszug | |
| • | Inkl. Backblechsprühkopf | |
| • | aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| • | Türverriegelung • Tastensperre • Tür mit servoSchloss | |
| • | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß | |
| • | Wellensprüharme • Selbstreinigendes Sieb | |
| • | Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke | |
| SIEMENS - SF44T553EU - Edelstahl Unterbaugerät |
||
| • | Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK) | |
| • | 4 Programme: Intensiv 70, Auto 55–65, Eco 50, Schnell 45 |
|
| • | Sonderfunktion: varioSpeed • auto 3in1 | |
| • | Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser/ 0,8 kWh Strom |
|
| • | 5 Reinigungstemperaturen | |
| • | Geräusch: 45 dB (re 1 pW) | |
| • | aquaSensor • Wärmetauscher • Wechselspültechnik | |
| • | Regenerier-Elektronik • Durchlauferhitzer | |
| • | Elektronische Restzeitanzeige in Minuten | |
| • | Startzeitvorwahl: 1–19 Stunden | |
| • | Salz-Nachfüllanzeige | |
| • | Klarspüler-Nachfüllanzeige | |
| • | varioPlus-Korbsystem | |
| • | Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic | |
| • | Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb (je 2 x) | |
| • | Besteckablage im Oberkorb | |
| • | Geschirrkörbe in Silber mit Griffauszug | |
| • | Inkl. Backblechsprühkopf | |
| • | aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| • | Türverriegelung • Tastensperre • Tür mit servoSchloss | |
| • | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß | |
| • | Wellensprüharme • Selbstreinigendes Sieb | |
| • | Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke | |
| SIEMENS - HF15M552 - Edelstahl Mikrowellengerät |
||
| MIKROWELLE UND HEIZART | ||
| • | 800-W-Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 800/600/360/180/90 W | |
| KOMFORT | ||
| • | cookControl 7 | |
| • | Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme | |
| • | Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme | |
| • | 17-l-Garraum aus Edelstahl | |
| • | 24,5-cm-Glasdrehteller | |
| • | Tageszeitanzeige | |
| DESIGN | ||
| • | Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links | |
| • | Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter | |
| • | Displayfarbe: weiß | |
| TECHNISCHE INFORMATIONEN | ||
| • | Anschlusskabel mit Stecker: 130 cm | |
| • | Anschlusswert 1,27 kW | |
| • | Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank | |
| SIEMENS - ET375MF11E - Edelstahl Glaskeramik, 30 cm |
||
| PROFI-AUSSTATTUNG | ||
| • | touchSlider-Bedienung (mono) | |
| DESIGN | ||
| • | Glaskeramik dekorlos | |
| • | Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facettendesign | |
| KOMFORT | ||
| • | 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone |
|
| • | touchControl-Bedienung | |
| • | 17 Leistungsstufen | |
| • | Timer | |
| • | Digitales Funktionsdisplay | |
| • | countDown-Funktion | |
| UMWELT UND SICHERHEIT | ||
| • | Sicherheitsabschaltung | |
| • | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | |
| • | Hauptschalter | |
| SIEMENS - LB23364 - silbermetallic Lüfterbaustein |
||
| • | Für vorbereitete Schränke, Essen u.Ä. sowie über Kochinseln |
|
| • | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | |
| • | Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | |
| • | 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | |
| • | Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 280 m³/h |
|
| • | Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 60 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 210 m³/h |
|




