![]() |
||||||
![]() |
||||||

| SIEMENS - KU16LA40, antiBacteria Unterbau-Kühlautomat, dekorfähig |
||
| • | Energieeffizienzklasse: A | |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||
| • | Durchgängige Tür (ohne Sockel) | |
| • | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich |
|
| KÜHLTEIL | ||
| • | Abtau-Automatik | |
| • | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglich- keit im Gerät |
|
| • | Transparenter Gemüsebehälter | |
| • | Variable Innentür | |
| • | Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination | |
| • | Innenraumbeleuchtung | |
| GEFRIERTEIL | ||
| • | Eiswürfelschale | |
| TECHNISCHE INFORMATIONEN | ||
| • | Energieeffizienzklasse: A, kWh/Jahr: 241 | |
| • | Nutzinhalt gesamt: 154 l | |
| • | Kühlraum: 133 l Nutzinhalt | |
| • | ****-Gefrierfach: 21 l | |
| • | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | |
| • | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | |
| • | Höhenverstellbare Füße vorne | |
| • | Türanschlag rechts, wechselbar | |
| SIEMENS - SE44E842EU Geschirrspüler 60 cm „electronic‟ Unterbaugerät – Silver Inox |
||
| • | Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK) | |
| • | 4 Programme: Normal 65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen |
|
| • | Verbrauch im Programm Eco 50: 17 l Wasser/1,05 kWh Strom |
|
| • | 3 Reinigungstemperaturen | |
| • | Geräusch: 52 dB (re 1 pW), untergebaut | |
| • | Wechselspültechnik | |
| • | Regenerier-Elektronik | |
| • | Durchlauferhitzer | |
| • | Programmstatus-Anzeige über LED | |
| • | Salz-und Klarspüler-Nachfüllanzeige | |
| • | Drehwähler versenkbar | |
| • | Höhenverstellbarer Oberkorb | |
| • | aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| • | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß | |
| • | Wellensprüharme | |
| • | Selbstreinigendes Sieb | |
| • | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | |
| SIEMENS - HF25G5R2 - Edelstahl Mikrowellengerät mit Grill |
||
| • | Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich |
|
| • | Mit Inverter | |
| • | Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter |
|
| • | 900-W-Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 900/600/360/180/90 W | |
| • | VARIO-GRILL 1300 W, 3 Leistungsstufen | |
| • | 3-Stufen-Programmierung (Mikrowelle) | |
| • | Gewichtsautomatik für 3 Auftau-, 4 Gar- und 3 Kombinationsprogramme |
|
| • | Memory-Funktion (2 Speicherplätze) | |
| • | Tageszeitanzeige | |
| • | Drehtür mit Sichtfenster (Anschlag rechts) |
|
| • | Keramikboden | |
| • | 21-l-Garraum aus Edelstahl | |
| SIEMENS - HB86K572 - Edelstahl Kompakt-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle |
||
| • | 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze 30– 300 °C, 3-D-Heißluft 30–250 °C, Flächengrill (große und kleine Fläche), Umluft-Grill- System, Unterhitze, Intensivhitze |
|
| microKombi (sanft und intensiv), Sanftgaren, Warmhalten, Vorwärmen | ||
| • | 900-W-Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 900/600/360/180/90 W |
|
| • | cookControl 70 • lightControl • Klartext | |
| • | Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar |
|
| • | Memory-Funktion (6 Speicherplätze) | |
| • | Mit Inverter, geringerer Zeit-/Energiebedarf | |
| • | Schnellaufheizung | |
| • | 42-l-Großraum-Kompaktbackofen mit titanGlanz-Email | |
| • | Lichtkonzept weiß/blau | |
| • | Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar |
|
| SIEMENS - TK76K572 Espresso-/Kaffeevollautomat |
||
| • | Anschlusswert: 1700 Watt max. | |
| • | Fronthöhe 450,5 mm | |
| • | Brühtechnik mit „aroma pressure system‟ | |
| • | Heizsystem „senso flow system‟ | |
| • | Minimierung der Aufheizzeit: schnellste erste Tasse! | |
| • | Keramikmahlwerk „silent ceram drive‟ | |
| • | Milchdüse mit Ansaugfunktion „cream center‟ | |
| • | Komfortable Schnellreinigung des Milchsystems „cream center cleaner‟ |
|
| • | Intelligentes „auto valve system‟ zum automatischen Umschalten zwischen Dampf- und Heißwasserfunktion |
|
| • | Vorbrühfunktion | |
| • | Personalisierungsfunktion für Milchmixgetränke | |
| • | One-Touch-Funktion für: Latte macchiato, Cappuccino, Milchkaffee, personalisiertes Milchmixgetränk |
|
| • | 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest zum Unterstellen von hohen Latte macchiato-Gläsern |
|
| • | Wasserpumpe mit 19 Bar Druck | |
| • | Schallisolierung zur Verringerung des Betriebsgeräusches | |
| • | Beleuchtung von Kaffeeauslauf und Tassenpodest | |
| • | Seitlich entnehmbarer Wassertank zum leichten Befüllen (2,5 l Volumen) | |
| • | Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (1000 g Volumen) |
|
| Siemens - ET375MF11E - Edelstahl Glaskeramik, 30 cm |
||
| PROFI-AUSSTATTUNG | ||
| • | touchSlider-Bedienung (mono) | |
| DESIGN | ||
| • | Glaskeramik dekorlos | |
| • | Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facettendesign | |
| KOMFORT | ||
| • | 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone |
|
| • | touchControl-Bedienung | |
| • | 17 Leistungsstufen | |
| • | Timer | |
| • | Digitales Funktionsdisplay | |
| • | countDown-Funktion | |
| UMWELT UND SICHERHEIT | ||
| • | Sicherheitsabschaltung | |
| • | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | |
| • | Hauptschalter | |
| Siemens - ET675MN11D - Edelstahl Glaskeramik, 60 cm |
||
| PROFI-AUSSTATTUNG | ||
| • | touchSlider-Bedienung (mono) | |
| DESIGN | ||
| • | Glaskeramik dekorlos | |
| • | Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facettendesign |
|
| KOMFORT | ||
| • | 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschalt- barer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone |
|
| • | touchControl-Bedienung | |
| • | 17 Leistungsstufen • Timer | |
| • | Digitales Funktionsdisplay | |
| • | countDown-Funktion • Wischschutzfunktion | |
| UMWELT UND SICHERHEIT | ||
| • | Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung | |
| • | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | |
| • | Hauptschalter | |
| SCHNELLIGKEIT | ||
| • | Ankoch-Elektronik | |
| SIEMENS - LB23364 - silbermetallic Lüfterbaustein |
||
| • | Für vorbereitete Schränke, Essen u.Ä. sowie über Kochinseln |
|
| • | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | |
| • | Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | |
| • | 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | |
| • | Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 280 m³/h |
|
| • | Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 60 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 210 m³/h |
|

| BÜRO | ||
| • | Kühlschrank, (B) 60 cm | |
| • | Geschirrspüler, (B) 60 cm | |
| • | Mikrowelle | |
| • | Espressovollautomat | |
| MOTEL | ||
| • | Kühlschrank, (B) 60 cm | |
| • | Geschirrspüler, (B) 60 cm | |
| • | 2-Flammen-Ceranfeld | |
| • | Dunstabzugshaube | |
| • | Mikrowelle | |
| APARTMENT | ||
| • | Kühlschrank, (B) 60 cm | |
| • | Geschirrspüler, (B) 60 cm | |
| • | 4-Flammen- Ceranfeld |
|
| • | Dunstabzugshaube | |
| • | Backofen mit inte- grierter Mikrowelle |
|






