![]() |
||||||
![]() |
||||||


| SIEMENS - KU15LA50, antiBacteria Unterbau-Kühlautomat |
||
| MONTAGE | ||
| • | Integrierbar • Flachscharnier-Technik | |
| • | Türanschlag rechts, wechselbar • Variable Sockelanpassung | |
| • | Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar | |
| • | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich |
|
| • | Nischenmaße (H x B x T): 82 x 60 x 55 cm | |
| UMWELT UND SICHERHEIT | ||
| • | antiBacteria | |
| • | Energieeffizienzklasse: A+, kWh/Jahr: 173 | |
| • | Nutzinhalt gesamt: 125 l • Kühlraum: 110 l Nutzinhalt | |
| • | Klimaklasse SN-ST • Anschlusswert: 90 W | |
| KOMFORT | ||
| • | Abtau-Automatik | |
| DESIGN | ||
| • | Innenausstattung mit Metall-Applikationen | |
| KÜHLTEIL | ||
| • | 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über der Gemüseablage |
|
| • | Transparenter Gemüsebehälter | |
| • | Variable Innentür • Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil | |
| GEFRIERTEIL | ||
| • | ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt | |
| • | Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. | |
| • | Lagerzeit bei Störung: 12 Std. | |
| STYLE 1 | ||
| • | Kühlschrank, (B) 60 cm, vollintegriert | |
| • | Geschirrspüler, (B) 60 cm, vollintegriert | |
| • | 4-Flammen-Ceranfeld | |
| • | Mikrowelle mit integrierter Dunstabzugshaube |
|
| • | Backofen liftMatic – der Boden lässt sich sanft auf Knopfdruck nach unten und wieder nach oben fahren |
|
| • | Optional mit passenden Seitenschränken | |
| STYLE 2 | ||
| • | Kühlschrank, (B) 60 cm, vollintegriert | |
| • | Geschirrspüler, (B) 60 cm, vollintegriert | |
| • | 4-Flammen-Ceranfeld | |
| • | Dunstabzugshaube | |
| • | Backofen mit inte- grierter Mikrowelle |
|
| • | Optional mit passenden Seitenschränken |
|
| SIEMENS - SE65E332EU Geschirrspüler „electronic” - vollintegrierbar |
||
| • | Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK) | |
| • | 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 35, Vorspülen |
|
| Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser/ 1,05 kWh Strom |
||
| • | 4 Reinigungstemperaturen | |
| • | Geräusch: 49 dB (re 1 pW) | |
| Wechselspültechnik | ||
| • | Regenerier-Elektronik | |
| • | Durchlauferhitzer | |
| • | Bedienung von oben | |
| • | Programmende-Anzeige über LED | |
| • | Akustisches Programmende-Signal | |
| • | Salz-Nachfüllanzeige | |
| • | Klarspüler-Nachfüllanzeige | |
| • | Höhenverstellbarer Oberkorb | |
| • | Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2 x) | |
| • | Geschirrkörbe in Silber | |
| • | aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| • | Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß | |
| • | Wellensprüharme | |
| • | Selbstreinigendes Sieb | |
| • | Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke | |
| SIEMENS - HB86K572 - Edelstahl Kompakt-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle |
||
| • | 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze 30– 300 °C, 3-D-Heißluft 30–250 °C, Flächengrill (große und kleine Fläche), Umluft-Grill- System, Unterhitze, Intensivhitze |
|
| microKombi (sanft und intensiv), Sanftgaren, Warmhalten, Vorwärmen | ||
| • | 900-W-Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 900/600/360/180/90 W |
|
| • | cookControl 70 • lightControl • Klartext | |
| • | Bis zu 3 Mikrowellenleistungsstufen nacheinander programmierbar |
|
| • | Memory-Funktion (6 Speicherplätze) | |
| • | Mit Inverter, geringerer Zeit-/Energiebedarf | |
| • | Schnellaufheizung | |
| • | 42-l-Großraum-Kompaktbackofen mit titanGlanz-Email | |
| • | Lichtkonzept weiß/blau | |
| • | Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar |
|
| BAUKNECHT - MHC 8812 - Edelstahl MikroTandem mit 22-l-Garraum |
||
| • | Two-in-one: Mikrowellen-Dunstabzug-Kombinationsgerät |
|
| • | Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen Oberschränken | |
| • | Leistungsstarke Mikrowelle mit 750 Watt und 4 Leistungsstufen |
|
| • | Rapid-Defrost- und Rapidstart-Funktion | |
| • | ProTouch: verhindert schnelles Wiederanschmutzen |
|
| • | Reinigungsfreundlicher 22-l-Edelstahl-Garraum | |
| • | 24-Std.-LED-Tageszeitanzeige | |
| • | Elektronische Kindersicherung | |
| • | Dunstabzugshaube mit 3 Gebläsestufen | |
| • | Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet | |
| • | Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 360 m³/h | |
| • | Abluftanschluss: 120 mm ∅ | |
| SIEMENS - HB76P570 - Edelstahl Wandbackofen |
||
| REINIGUNG | ||
| • | activeClean – Selbstreinigungsautomatik | |
| • | activeClean-fähiges Zubehör • „aktivKat” | |
| • | Glattflächige Backofenwände | |
| AUSZUGSYSTEM | ||
| • | liftMatic (elektromotorisch) | |
| BACKOFENTYP/HEIZART | ||
| • | Universal PLUS-Backofen (11 Heizarten) inklusive Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze spezial, Unterhitze, Speed, 3-D-Heißluft, Umluft-Grill-System, Flächengrillen, Vorwärmen, Warmhalten (offen/geschlossen) |
|
| KOMFORT/SICHERHEIT | ||
| • | EPS für liftMatic mit Bratautomatik | |
| • | Glaskeramik-Anwendungszone • Elektronikuhr | |
| • | Exakte Regelung von 30–300 °C | |
| • | Automatische Schnellaufheizung | |
| • | Fenstertemperatur max. 40 °C | |
| • | Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür | |
| • | Sicherheitsabschaltung für Backofen | |
| • | Anschlusskabel mit Stecker (Länge: 1,20 m) | |
| • | Sammelordner „Tipps und Rezepte” | |
| DESIGN | ||
| • | Versenkbare Drehwähler • Zwei-Zonen-Blende | |
| • | Digitaldisplay | |
| • | Backrohr mit titanGlanz-Email | |
| • | Backofenbeleuchtung abschaltbar | |
| Siemens - ET675MN11D - Edelstahl Glaskeramik, 60 cm |
||
| PROFI-AUSSTATTUNG | ||
| • | touchSlider-Bedienung (mono) | |
| DESIGN | ||
| • | Glaskeramik dekorlos | |
| • | Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facettendesign |
|
| KOMFORT | ||
| • | 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschalt- barer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone |
|
| • | touchControl-Bedienung | |
| • | 17 Leistungsstufen • Timer | |
| • | Digitales Funktionsdisplay | |
| • | countDown-Funktion • Wischschutzfunktion | |
| UMWELT UND SICHERHEIT | ||
| • | Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung | |
| • | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | |
| • | Hauptschalter | |
| SCHNELLIGKEIT | ||
| • | Ankoch-Elektronk | |
| SIEMENS - LB23364 silbermetallic Lüfterbaustein |
||
| • | Für vorbereitete Schränke, Essen u.Ä. sowie über Kochinseln |
|
| • | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | |
| • | Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | |
| • | 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | |
| • | Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 280 m³/h |
|
| • | Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 60 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 210 m³/h |
|






